Venezuela, con una población de 31.8 millones de habitantes y un territorio dividido en 24 estados, vive una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2015 sin precedentes en el país. Con un perfil de gran escala, por sus múltiples factores y amplia desestructuración en los planos institucionales, jurídicos, políticos, sociales y económicos, la emergencia tiene efectos devastadores en la vida y el bienestar de toda la población. En el derecho a la salud, sus impactos se han materializado en la destrucción de un sistema sanitario público ya deteriorado, causando graves daños a la salud de millones de personas, la reaparición y propagación de epidemias erradicadas décadas atrás y miles de muertes en creciente ascenso.
Emergencia por daños a la salud y la vida
Al menos 60% de la asistencia médica disponible en 2011 se perdió entre 2012 y 2017; prestada por servicios de salud públicos a 82% de la población usuaria. | 18,7 millones de personas con las condiciones de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos. | 300 mil personas Trasplantadas, con Hemofilia, Cáncer, Parkinson, Esclerosis, y otras personas con condiciones crónicas graves, fueron privadas de medicamentos desde 2016. |
El riesgo de fallecer en un hospital público es bastante alto, causando extrema vulnerabilidad a las personas por la precariedad de las condiciones de atención. | 406.000 casos de malaria, generó la epidemia en 2017, con 280 muertes en 2016. Se esperan 700.000 nuevos casos y 1.500 muertes al finalizar 2018 por debilidad de programas antipalúdicos. | 140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con condiciones cardíacas severas han visto reducidas sus posibilidades de sobrevivir por ausencia de diagnóstico, tratamiento y cirugía. |
En 66% subió la escala de muertes maternas y en 30% las infantiles de 2015 a 2016. Siguen en ascenso hasta 2018, con los agravantes de la desnutrición y las epidemias. | 10.952 nuevos casos de Tuberculosis ocurrieron en 2017, intensificándose en las cárceles debido a las condiciones inhumanas de hacinamiento y desnutrición de la población reclusa. | Más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017 y el número de defunciones aumentó de 1.800 en 2014 a posiblemente más de 5.000 en los últimos años. |
De 23.000 a 3.500 descendió el número de personas atendidas en instituciones psiquiátricas públicas y las que están no disponen de comida ni de medicinas. | 9.362 suman los casos de Difteria y Sarampión en 2018 con 230 muertes. Estas epidemias ya se extienden a todo el país por desplazamientos internos y bajas coberturas de vacunación. | 2.500 de 15.000 personas que se dializan por deficiencias renales, fallecieron entre 2017 y 2018 por las fallas, contaminación, déficit y cierre de las unidades de diálisis. |
¿Qué es una Emergencia Humanitaria Compleja?
Naciones Unidas la define como «una crisis humanitaria en un país, región o sociedad en la que hay una total o considerable ruptura de la autoridad, como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o capacidad de un solo organismo y/o el programa de país de las Naciones Unidas en curso» (IASC, 1994). Dar respuesta a una EHC implica usar marcos y mecanismos de protección internacional en forma simultánea, dado que sus exigencias humanitarias son multifacéticas, hay un gran número de personas en vulnerabilidad extrema y diversos factores actúan en combinación, produciendo una amplia y severa destrucción de las capacidades internas de un país para garantizar los derechos de asistencia y protección de toda la población, incluyendo restricciones al cumplimiento de obligaciones internacionales.
Emergencia por caída de las capacidades sanitarias
55% del personal médico, 24% de enfermería y 30% de los bionalistas, en su mayoría de servicios de salud públicos, renunciaron a sus puestos de trabajo y migraron del país. | 1,5% del PIB representa el gasto público en salud. Este gasto es 75% inferior al estándar mundial y el más bajo y regresivo de América Latina y el Caribe en las últimas décadas. | 95% de las medicinas, insumos, materia prima, equipos y repuestos en salud son importados. De 2012 a 2017, las importaciones cayeron 70% sin previsión ni plan de contingencia. |
A 64% asciende el déficit de camas en Venezuela y, del total disponible, 40% está fuera de servicio por deterioro físico, equipos dañados, falta de personal y de presupuesto. | El pago de insumos, medicinas y exámenes y 90% de paralización del transporte público agrava la inaccesibilidad de la atención en los servicios de salud públicos. | A 93% bajó el consumo per cápita de medicamentos de 2014 a 2018, por caída de producción interna. La escasez de medicinas en farmacias es de 85% y en hospitales 88%. |
71% de las emergencias en la mayoría de los hospitales públicos del país no pueden prestar servicios de manera regular, 22% dejó de funcionar y 53% de los quirófanos están cerrados. | 79% de los hospitales no recibe agua de manera regular y 33% no cuenta con plantas para mantener la continuidad de energía eléctrica en caso de ocurrir fallas. | Los sistemas de vigilancia epidemiológica y ambiental han decaído, aumentando los sub-registros y los vacíos de información sobre la grave situación de salud. |
100% de los laboratorios presentan fallas severas para realizar pruebas diagnósticas y 69% de los bancos de sangre no pueden garantizar tratamientos de transfusión seguros. | El personal de salud, las personas afectadas, los periodistas y defensores afrontan prácticas de intimidación, censura y represalia por denunciar y ejercer la protesta pacífica. | Desde 2016 no se publica ninguna cifra oficial sobre la situación de salud ni se rinde cuenta sobre el gasto ni estado de los servicios sanitarios públicos al parlamento nacional. |
Para ver el informe completo haz clic aquí.