Venezuela, con un territorio continental y marítimo de 2 millones de km², es un país rico en recursos hidrológicos sumergido en una Emergencia Humanitaria Compleja que impide, entre otros derechos, el acceso al agua potable y al saneamiento1. El país cuenta con mucha más cantidad de agua de la necesaria para abastecer a toda su población2, cercana a los 32 millones de personas. Sin embargo, el desmantelamiento de toda la estructura institucional y física del sector compromete la calidad de las fuentes de abastecimiento, los procesos de tratamiento y de potabilización de las aguas, la distribución, el saneamiento, la salud, la producción hidroeléctrica, la hoy escasa producción alimentaria e industrial. En fin, la vida de los venezolanos en todos los ámbitos.
Daños y pérdidas ocasionados por agua: carencia, contaminación e inundaciones
1. Hoy día, el 82% de la población, equivalente a 28.621.000 de personas, no recibe agua de manera continua. La que recibe esporádicamente es de dudosa calidad o no potable. | 7. Embalses eutrofizados, colmatados y contaminados física, biológica y químicamente. El desvío de cursos de aguas, receptores de aguas residuales, sin tratamientos adecuados, hacia otros cuerpos de agua, están provocando su contaminación y eutrofización. |
2. La falta de mantenimiento de las redes de distribución de agua potable y de las conexiones domiciliarias provoca pérdidas de 5.400 litros por segundo de agua ya tratada. | 8. Desmantelamiento institucional de organismos rectores en materia de gestión de agua. Casos de corrupción en la ejecución de obras. |
3. Disminución drástica del servicio de recolección de aguas residuales. En 2011 se contabilizó una recolección de sólo un 30% de las aguas servidas de la población. | 9. Empresas hidrológicas sin supervisión, sin recursos, incumpliendo su trabajo. Plantas de potabilización convencionales impedidas de potabilizar el agua cruda por el alto nivel de contaminación. |
4. El 75% de los centros de atención de salud pública no reciben agua de forma continua, o no la reciben. Red hospitalaria sin suministro confiable de agua potable y con problemas de saneamiento. | 10. Red de distribución de agua potable sin mantenimiento; bombas, válvulas y tuberías que ya cumplieron su vida útil, sin posibilidad de ser reemplazadas. |
5. Los planteles educativos, en todos sus niveles: básica, media, diversificada y universitaria, también sufren las consecuencias por deficiencias en el servicio de agua, por problemas sanitarios y/o inundaciones. | 11. Red de saneamiento sin mantenimiento, bombas, válvulas y tuberías con tiempo de vida útil vencido y sin posibilidad de ser reemplazadas. Plantas de tratamiento desmanteladas. |
6. Fuentes de captación deterioradas. Las cuencas productoras de agua, dentro y fuera del Sistema Nacional de Parques están siendo intervenidas, taladas y contaminadas, con la consecuente disminución de sus caudales. | 12. Contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos por actividad histórica extractivista, agrotóxicos y vertederos a cielo abierto. Los contaminantes llegan a lugares que se suponían prístinos, e inclusive al mar Caribe y al océano Atlántico. |
Consulta el informe completo aquí.